تردد قنوات الجزيره الرياضيه على النايل سات لعام 2013قنوات الجزيره الرياضيه
ترددات قناة الجزيرة الرياضية | ||||||
القمر | التردد | المدار | معدل الترميز | FEC | الإستقطاب | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
آسياسات 5 | 3760 | 100.5 E | 27500 | 3/4 | أفقى | |
عربسات | 12034 | 26 E | 27500 | 3/4 | أفقى | Bader 4 |
عربسات | 11862 | 26 E | 27500 | 3/4 | رأسى | Bader 6 |
عربسات | 12341 | 26 E | 27500 | 3/4 | أفقى | |
عربسات | 10890 | 26 E | 27500 | 3/4 | رأسى | Bader 5 |
عربسات | 11334 | 26 E | 27500 | 3/4 | رأسى | Bader 5 |
عربسات | 12379 | 26 E | 27500 | 3/4 | أفقى | Bader 5 |
نايل سات | 10853 | 7.2 W | 27500 | 3/4 | أفقى | (Atlantic bird 7) |
نايل سات | 12284 | 7 W | 27500 | 3/4 | رأسى | |
نايل سات | 11564 | 7 W | 27500 | 3/4 | أفقى | |
نايل سات | 12245 | 7 W | 27500 | 3/4 | رأسى | |
نايل سات | 12264 | 7 W | 27500 | 2/3 | أفقى | HD, 8PSK |
نايل سات | 12475 | 7 W | 27500 | 3/4 | رأسى | |
نايل سات | 11958 | 7 W | 27500 | 3/4 | أفقى | |
نايل سات | 11449 | 7 W | 27500 | 3/4 | أفقى | |
هوت بيرد | 11296 | 13 E | 27500 | 3/4 | أفقى | |
هوت بيرد | 12245 | 13 E | 27500 | 3/4 | أفقى | Hotbird 8 |
* التردد باللون الأحمر يتعرض للتشويش حاليا.
|