-->
-->
| المنتج | متوسط اليوم | متوسط أمس | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان - حلوان | 573 جنية | 573 جنية | |||||
| أسمنت أسيوط - المهندس | 623 جنية | 623 جنية | |||||
| أسمنت أسيوط - المقاوم | 633 جنية | 633 جنية | |||||
| مصر بنى سويف للأسمنت | 560 جنية | 560 جنية | |||||
| العربية للأسمنت - السد | 633 جنية | 633 جنية | |||||
| العربية للأسمنت - التحرير | 538 جنية | 538 جنية | |||||
| لافارج "المصرية" - المخصوص | 568 جنية | 568 جنية | |||||
| السويس للأسمنت - سي وتر | 633 جنية | 633 جنية | |||||
| لافارج للأسمنت "المصرية" - سقارة | 513 جنية | 513 جنية | |||||
| السويس للأسمنت - السويس | 573 جنية | 573 جنية | |||||
| أسمنت أسوان - أسوان | 543 جنية | 543 جنية | |||||
| صناعات مواد البناء - التعمير | 543 جنية | 543 جنية | |||||
| مصر للأسمنت - قنا | 543 جنية | 543 جنية | |||||
| أسمنت بورتلاند طرة - طرة | 573 جنية | 573 جنية | |||||
| أسمنت بورتلاند طرة - سوبر طرة | 533 جنية | 533 جنية | |||||
| أسمنت بورتلاند طرة - الواحة | 518 جنية | 518 جنية | |||||
| القومية للأسمنت - الفاخر | 563 جنية | 563 جنية | |||||
| سيناء للأسمنت - سيناء | 553 جنية | 553 جنية | |||||
| العربية للأسمنت - المسلح | 583 جنية | 583 جنية | |||||
| السويدي للأسمنت - السويدي | 588 جنية | 588 جنية | |||||
| العريش للأسمنت - العسكري | 553 جنية | 553 جنية | |||||
| لافارج للأسمنت "المصرية" - الممتاز | 587 جنية | 587 جنية | |||||
| أسمنت وادي النيل - المصرى | 563 جنية | 563 جنية | |||||
| لافارج "المصرية" - قاهر البحار | 633 جنية | 633 جنية | |||||
-->


