يقدم موقع ايجي ماكس تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
-->
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
-->
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 312.37 | 44.85 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 286.37 | 41.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 273.37 | 39.28 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 234.37 | 33.71 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 182.38 | 26.28 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 130.38 | 18.85 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9703.77 | 1386.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2186.96 | 314.24 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 311976.21 | 44577.58 $ |
-->


