-->
اسعار الاسمنت الاربعاء 19/6/2013
-->
-->
اسعار الاسمنت الاربعاء 19/6/2013
| المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان - حلوان | 570 جنية | 575 جنية | 573 جنية | 570 جنية | |||
| أسمنت أسيوط - المهندس | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | |||
| أسمنت أسيوط - المقاوم | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 633 جنية | |||
| أسمنت أسيوط - الفهد | غير متاح | ||||||
| مصر بنى سويف للأسمنت | 560 جنية | 560 جنية | 560 جنية | 563 جنية | |||
| العربية للأسمنت - السد | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 633 جنية | |||
| العربية للأسمنت - التحرير | 535 جنية | 540 جنية | 538 جنية | 538 جنية | |||
| لافارج "المصرية" - المخصوص | 560 جنية | 565 جنية | 563 جنية | 563 جنية | |||
| السويس للأسمنت - سي وتر | 635 جنية | 640 جنية | 638 جنية | 638 جنية | |||
| لافارج للأسمنت "المصرية" - سقارة | 510 جنية | 515 جنية | 513 جنية | 513 جنية | |||
| لافارج | 645 جنية | 650 جنية | 648 جنية | 648 جنية | |||
| السويس للأسمنت - السويس | 570 جنية | 575 جنية | 573 جنية | 573 جنية | |||
| صناعات مواد البناء - التعمير | 540 جنية | 545 جنية | 543 جنية | 540 جنية | |||
| مصر للأسمنت - قنا | 535 جنية | 540 جنية | 538 جنية | 538 جنية | |||
| أسمنت النهضة - النهضة | غير متاح | ||||||
| أسمنت بورتلاند طرة - طرة | 570 جنية | 575 جنية | 573 جنية | 573 جنية | |||
| أسمنت بورتلاند طرة - سوبر طرة | 530 جنية | 535 جنية | 533 جنية | 533 جنية | |||
| أسمنت بورتلاند طرة - الواحة | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 518 جنية | |||
| القومية للأسمنت - الفاخر | 560 جنية | 565 جنية | 563 جنية | 563 جنية | |||
| سيناء للأسمنت - سيناء | 550 جنية | 555 جنية | 553 جنية | 558 جنية | |||
| العربية للأسمنت - المسلح | 580 جنية | 585 جنية | 583 جنية | 580 جنية | |||
| السويدي للأسمنت - السويدي | 580 جنية | 585 جنية | 583 جنية | 580 جنية | |||
| العريش للأسمنت - العسكري | 555 جنية | 560 جنية | 558 جنية | 558 جنية | |||
| لافارج للأسمنت "المصرية" - الممتاز | 585 جنية | 588 جنية | 587 جنية | 587 جنية | |||
| أسمنت وادي النيل - المصرى | 560 جنية | 565 جنية | 563 جنية | 563 جنية | |||
| أسمنت جنوب الوادي | 550 جنية | 550 جنية | 550 جنية | 550 جنية | |||
| أسمنت أسوان - أسوان | 535 جنية | 540 جنية | 538 جنية | 538 جنية | |||
-->
اسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18/6/2013
سعر طن الحديد ” عز ” تسليم أرض المصنع بـ 5350 جنيه وللمستهلك بـ 5700 جنيه .
سعر طن الحديد ” المصريين ” تسليم أرض المصنع بـ 5275جنيه وللمستهلك بـ 5380 جنيه .
سعر طن الحديد ” بشاى ” تسليم أرض المصنع بـ 5100جنيه وللمستهلك بـ 5210 جنيه
. سعر طن الحديد ” الجارحى ” تسليم أرض المصنع بـ 5100جنيه وللمستهلك بـ 5300 جنيه
.


