يقدم موقع ايجي ماكس تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
-->
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 289.51 | 41.62 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 265.4 | 38.18 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 253.35 | 36.46 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 217.19 | 31.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 168.98 | 24.43 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 120.76 | 17.56 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8997.47 | 1282.75 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2026.8 | 291.68 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 289268.5 | 41240.41 $ |
-->


