يقدم موقع ايجي ماكس تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
-->
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 288.43 | 41.22 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 264.43 | 37.8 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 252.43 | 36.08 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 216.43 | 30.95 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 168.42 | 24.1 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 120.42 | 17.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8957.85 | 1278.25 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2019.44 | 288.64 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 287994.82 | 41095.74 $ |
-->


