-->
-->
اسعار الحديد
النوع
ارض المصنع
المستهلك
حديد عز
5350
5700
حديد المصريين
5275
5380
حديد بشاى
5100
5260
حديد الجارحى
5100
5300
اسعار الاسمنت اليوم الخميس 27/6/2013
| المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان - حلوان | 590 جنية | 600 جنية | 595 جنية | 583 جنية |
| أسمنت بورتلاند طرة - طرة | 590 جنية | 600 جنية | 595 جنية | 583 جنية |
| لافارج للأسمنت "المصرية" - الممتاز | 590 جنية | 595 جنية | 593 جنية | 587 جنية |
| أسمنت وادي النيل - المصرى | 580 جنية | 580 جنية | 580 جنية | 563 جنية |
| أسمنت جنوب الوادي | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 558 جنية |
| مصر للأسمنت - قنا | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 543 جنية |
| صناعات مواد البناء - التعمير | 570 جنية | 575 جنية | 573 جنية | 548 جنية |
| أسمنت أسيوط - المهندس | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية |
| العربية للأسمنت - السد | 640 جنية | 640 جنية | 640 جنية | 638 جنية |
| لافارج "المصرية" - المخصوص | 565 جنية | 570 جنية | 568 جنية | 568 جنية |
| لافارج للأسمنت "المصرية" - سقارة | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 518 جنية |
| السويس للأسمنت - السويس | 590 جنية | 600 جنية | 595 جنية | 583 جنية |
| العريش للأسمنت - العسكري | 580 جنية | 585 جنية | 583 جنية | 570 جنية |
| السويدي للأسمنت - السويدي | 615 جنية | 620 جنية | 618 جنية | 595 جنية |
| أسمنت أسيوط - المقاوم | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 633 جنية |
| مصر بنى سويف للأسمنت | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 568 جنية |
| العربية للأسمنت - التحرير | 540 جنية | 540 جنية | 540 جنية | 540 جنية |
| لافارج "المصرية" - المخصوص | 565 جنية | 565 جنية | 565 جنية | 565 جنية |
| السويس للأسمنت - سي وتر | 625 جنية | 630 جنية | 628 جنية | 628 جنية |
| لافارج للأسمنت "المصرية" - سقارة | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 518 جنية |
| أسمنت أسوان - أسوان | 540 جنية | 545 جنية | 543 جنية | 543 جنية |
| أسمنت بورتلاند طرة - سوبر طرة | 545 جنية | 550 جنية | 548 جنية | 538 جنية |
| أسمنت بورتلاند طرة - الواحة | 515 جنية | 520 جنية | 518 جنية | 518 جنية |
| القومية للأسمنت - الفاخر | 560 جنية | 565 جنية | 563 جنية | 563 جنية |
| سيناء للأسمنت - سيناء | 580 جنية | 585 جنية | 583 جنية | 568 جنية |
| العربية للأسمنت - المسلح | 615 جنية | 620 جنية | 618 جنية | 588 جنية |
| لافارج "المصرية" - قاهر البحار | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 633 جنية |
-->


