يقدم موقع ايجي ماكس تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
-->
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 321.03 | 46.23 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 294.3 | 42.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 280.93 | 40.49 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 240.82 | 34.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 187.35 | 27.09 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 133.88 | 19.44 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9735.41 | 1393.6 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2247.44 | 323.92 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 312993.46 | 44804.24 $ |
-->


