-->
-->
| المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | |
|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان - حلوان | 555 جنية | 560 جنية | |
| صناعات م . البناء - التعمير | 525 جنية | 530 جنية | |
| مصر للأسمنت - قنا | 535 جنية | 540 جنية | |
| أسمنت النهضة - النهضة | 545 جنية | 550 جنية | |
| أسمنت جنوب الوادي | 530 جنية | 530 جنية | |
| أسمنت وادي النيل - المصرى | 560 جنية | 565 جنية | |
| لافارج للأسمنت "المصرية" - الممتاز | 603 جنية | 605 جنية | |
| العريش للأسمنت - العسكري | 530 جنية | 535 جنية | |
| السويدي للأسمنت - السويدي | 570 جنية | 575 جنية | |
| أسمنت بورتلاند طرة - طرة | 555 جنية | 560 جنية | |
| أسمنت بورتلاند طرة - سوبر طرة | 520 جنية | 525 جنية | |
| أسمنت بورنلاد طرة - الواحة | 505 جنية | 510 جنية | |
| القومية للأسمنت - الفاخر | 570 جنية | 575 جنية | |
| سيناء للأسمنت - سيناء | 0 جنية | 0 جنية | |
| العربية للأسمنت - المسلح | 570 جنية | 575 جنية | |
| أسمنت أسيوط - المهندس | 630 جنية | 635 جنية | |
| أسمنت أسيوط - المقاوم | 635 جنية | 640 جنية | |
| أسمنت أسيوط - الفهد | 520 جنية | 520 جنية | |
| مصر بنى سويف للأسمنت | 540 جنية | 545 جنية |
-->


