يقدم موقع ايجي ماكس تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الكويت بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
-->
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت.
-->
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 13.12 | 44.51 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 12.07 | 40.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 11.54 | 38.96 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.95 | 33.4 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.84 | 26 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.73 | 18.59 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 393.91 | 1382.15 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 92.32 | 311.68 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 12664.29 | 44436.12 $ |
-->


