syndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

اسعار الذهب اليوم السبت 29/6/2013 في مصر بالجنيه المصري والدولار الامريكي

يقدم موقع ايجي ماكس تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.



-->
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.


متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 269.99 296.99 38.76 $
سعر الذهب عيار 22 247.52 272.27 35.56 $
سعر الذهب عيار 21 236.28 259.91 33.96 $
سعر الذهب عيار 18 202.57 222.83 29.16 $
سعر الذهب عيار 14 157.62 173.38 22.76 $
سعر الذهب عيار 10 112.67 123.94 16.35 $
اسعار أوقية الذهب 8388.59 9227.45 1194.7 $
اسعار جنيه الذهب 1890.24 2079.26 271.68 $
اسعار كيلو الذهب 269693.04 296662.34 38409.61 $



-->