-->
-->
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر بالمقارنة للجنيه المصري
| العملة | السعر الحالي |
| الدولار الامريكي | 6.9809 |
| الريال السعودي | 1.8614 |
| الدينار الكويتي | 24.3491 |
| الريال القطري | 1.9172 |
| الدينار الاردني | 9.8698 |
| الدينار البحريني | 18.517 |
| االدرهم الاماراتي | 1.9006 |
| الليرة اللبنانية | 0.0046 |
| الدينار الليبي | 5.42 |
| الدينار التونيسي | 4.2142 |
| الريال اليمني | 0.0325 |
| الليرة السورية | 0.0998 |
| االفرنك الجيبوتي | 0.0388 |
| االدينار الجزائري | 0.0871 |
| االجنيه السوداني | 1.5857 |
| االدرهم المغربي | 0.8078 |
| االريال العماني | 18.1322 |
| االشلن الصومال | 6.9809 |
| الدينار العراقي | 0.006 |
-->


