-->
-->
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 311.40 EGP | 44.50 USD |
| جرام عيار 22 | 285.56 EGP | 40.80 USD |
| جرام عيار 21 | 272.48 EGP | 38.94 USD |
| جرام عيار 18 | 233.55 EGP | 33.37 USD |
| جرام عيار 14 | 181.55 EGP | 25.94 USD |
| جرام عيار 10 | 129.86 EGP | 18.56 USD |
-->


