يقدم موقع ايجي ماكس تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
-->
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 308.09 | 44.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 282.43 | 40.76 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 269.6 | 38.93 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 231.11 | 33.43 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 179.8 | 26.1 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 128.48 | 18.77 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9576.39 | 1367.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2156.8 | 311.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 307881.08 | 43977.99 $ |
-->


