-->
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر
| لعملة | السعر الحالي |
| الدولار الامريكي | 6.9934 |
| الريال السعودي | 1.8643 |
| الدينار الكويتي | 24.6942 |
| الريال القطري | 1.921 |
| الدينار الاردني | 9.8721 |
| الدينار البحريني | 18.5501 |
| االدرهم الاماراتي | 1.9041 |
| الليرة اللبنانية | 0.0046 |
| الدينار الليبي | 5.5671 |
| الدينار التونيسي | 4.3143 |
| الريال اليمني | 0.0326 |
| الليرة السورية | 0.0703 |
| االفرنك الجيبوتي | 0.0389 |
| االدينار الجزائري | 0.0909 |
| االجنيه السوداني | 1.5873 |
| االدرهم المغربي | 0.8361 |
| االريال العماني | 18.1647 |
| االشلن الصومال | 6.9934 |
| الدينار العراقي | 0.006 |
-->


